Vorschlag der Stadtverwaltung
Autor:
Stadtverwaltung Musterstadt
Einnahmevorschlag | Diesen Vorschlag bewerten | ||
| Einnahmevolumen | 500.000 | ||
| Pro | 1 | Die Online-Beteiligung ist beendet. Die Bewertung ist geschlossen. | |
| Contra | 2 | ||
| Kommentare | 1 |
Einnahmevorschlag | Diesen Vorschlag bewerten | ||
| Einnahmevolumen | 500.000 | ||
| Pro | 1 | Die Online-Beteiligung ist beendet. Die Bewertung ist geschlossen. | |
| Contra | 2 | ||
| Kommentare | 1 |
Besuchen Sie Musterstadt auf:
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Umfragen:
Zufallsbild aus der Region:
Nächste Veranstaltung:
Wetter:
Pressespiegel Musterstadt:
Nachrichten von Tagesschau.de: